Toolbox Adaptive Lehre (MIau.nrw)
ILIAS Development
In diesem Abschnitt zeigen wir unsere Herangehensweise im ILIAS-Entwicklungsprozess und möchten auf aktuelle Features hinweisen. Die Auflistung der aktuelle Entwicklungs-vorschläge fokussiert adaptive Funktionalitäten in ILIAS. Über Links gelangt man zu den einzelnen Feature Requests und kann dort Ansprechpartner oder der Status von Finanzierung und Entwiclung einsehen.
Das Feature Wiki ist ohnehin allen ILIAS-Interessierten und vor allem allen Anwenderinnen und Anwendern zu empfehlen.

Mehr Infos unter miau.rub.de und MIau.ILIAS.nrw.
Bitte beachten Sie, dass diese Dokumentation auch eine exemplarische Funktion erfüllen soll, indem sukzessive auch integrierte Anwendungsbeispiele dargestellt werden.
Oben, rechts auf der Seite befindet sich eine Inhaltsangabe, mittels der Themen direkt angesteuert werden können.
Unten auf der Seite kann man zur nächsten oder vorherigen Seite blättern.
Der konzeptionelle Entwicklungsprozess in ILIAS
Eingangs soll die Darstellung des Developmentprozesses eine generelle Übersicht geben, wie neue Features (Funktionalitäten) umgesetzt werden. Initital muss dafür ein sogenannter Feature Request erstellt werden.
Der dargestellte 2-phasige Prozess stellt den Ansatz dar, den das Projekt MIau.nrw verfolgt hat:
Das Projekt MIau.nrw hat im ersten Projektjahr einen Feature Request einreichen können, aus dem letzendlich fünf Feature Requests funktional herausgearbeitet wurden. Da es sich um grundlegende Funktionalitäten handelt fand die Idee schon im Entwicklungsprozess Unterstützung, sodass wir auf langjährige Expertise und Wissen um laufende Developmentaktivitäten zurückgreifen konnten.
Zwei sehr interessanten Features konnte durch Bereitstellung weiterer finanzieller Unterstützung durch das ILIAS-Kompetenzzentrum (ILIAS.nrw) zu einer vollständigen Finanzierung im Fundingprozess verholfen werden. So kann sich die ILIAS-Community voraussichtlich ab ILIAS-Version 10 über die Nutzung der prozentualen Bewertung in Tests freuen.
Im Jahr 2025 wird erfreulicherweise auch die Weiterentwicklung von Export-Eigenschaften und der Vorbedingungen aktiv aufgenommen.
Identifizierte Entwicklungsbedarfe ILIAS
Die ILIAS-Entwicklung ist sehr breit aufgestellt und verfolgt unterschiedliche Schwerpunkte. In der folgenden Tabelle werden die identifizierten Entwicklungsbedarfe anhand von Kategorien dargestellt:
Entwicklungsbedarfe |
|
|
|
|
|
|
|
Feature Requests mit Relevanz für Adaptivität (2024):
Im Folgenden sehen Sie eine Auswahl an adadptiven Features aus dem Jahr 2024, welche durch das Projekt MIau.nrw zu den ILIAS-Komponenten Export und Vorbedingungen entstanden sind.
Im ersten Projektjahr wurden relevante Anforderungen und Funktionen skizziert, die eine Nutznug und Erstellung adaptiver Lehr-Lerninhalte verbessern oder ermöglichen.
Der eingereichte Feature Request, war jedoch funktional zu komplex, sodass er in fünf Feature Requests aufgeteilt wurde. Dies ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.
Feature Requests aus dem Jahr 2024 (2023 eingebrachtes und weiterentwickeltes Feature): | |||
Export Preconditions set between Objects in Courses and Groups | |||
Verbesserung: | Export der relevanten Daten in Container-Ob. Kurs und Gruppe | ||
Danach folgte eine strukturelle und funktionale Überarbeitung und Konkretisierung durch Development-Verantwortliche und die Community: | |||
Export Sorting of Objects in Courses and Groups | |||
Verbesserung: | Export der korrekten Sortierung/Anordnung von Objekten in Container-Objekten | ||
Export Learning Progress Settings of Objects in Courses and Groups | |||
Verbesserung: | Export der LFS-Einstellungen | ||
Export Timings Setting set for Objects in Courses and Groups | |||
Verbesserung: | Export der Verfügbarkeitseinstellungen | ||
Adapt Internal Links between Objects in Courses and Groups when exporting | |||
Verbesserung: | Anpassung/Aktualisierung von internen Links beim Export | ||
Setting internal Redirect-Links in Test | |||
Verbesserung: | Referenzierung durch objectID o.ä. (Weiterleitungslinks im Test) | ||
Weitere Adaptive Features (eingereicht durch Ingo Jackisch (DHBW)): | |||
Use Test-result as Precondition (funded) | |||
Verbesserung: | Testergebnis als Vorbedingungen, Prozentangaben als "Bestehensgrenze" | ||
Preconditions based on Test Mark Schema (funded) | |||
Verbesserung: | Testergebnis als Vorbedingung auswählen / zuweisen |
Feature Requests mit Relevanz für Adaptivität (2025):
Für die Entwicklung der ILIAS Version 11 sind eine Reihe an Feature Requests zu erwähnen, welche die adaptiven Funktionalitäten oder sekundäre und indirekte Weiterentwicklungen voranbringen sollen. Im Folgenden befindet sich eine Übersicht der eingebrachten Feature Requests.
Sollten Sie ebenfalls Interesse an den Funktionen haben, können Sie den Links folgen und den Status von Konzeption/Finanzierung/Development einsehen. Darüberhinaus finden Sie auch Ansprechpartner der jeweiligen Entwicklungsvorhaben.
Hier folgt die Datentabelle mit einer Auswal an Feature Requests aus dem Jahr 2025 (Auswahl adaptiver Features für ILIAS-11):
Feature Requests die Adaptivität fördern | |||
Feature wiki (ILIAS-11): https://docu.ilias.de/go/wiki/wpage_8410_1357 | (u.U. FR nicht in Auswahl ) | ||
I) Features, die adaptvie Funktionalitäten unterstützen oder ermöglichen : | |||
Anchor-Links for Category, Course, Group and Folder | |||
Verbesserung: | Navigationspunkte im Content (Inhalt von Container-Objekten), Relevant für Adaptive Szenarien | ||
Export Learning Progress Settings of Objects in Courses and Groups (Funding in progress) | |||
Verbesserung: | Export des LFS (Kategorie: Adaptivität, Usabilty, Angleichung) | ||
Export Preconditions set between Objects in Courses and Groups (Funding in progress) | |||
Verbesserung: | Export desr Vorbedingungen in Container-Objekten (Kategorie: Adaptivität, Usabilty, Angleichung) | ||
Multiactions for Learning Progress | |||
Verbesserung: | Usability, Adaptivität | ||
Deadline for Completion in Timings view | |||
Verbesserung: | Usability, Adaptivität | ||
Improve Progressmeter for Learning Modules | |||
Verbesserung: | Usability, Adaptivität | ||
Workload in Timings View | |||
Verbesserung: | Anzeige LFS (relevant für Adaptive Szenarien) | ||
Responsive Learning Progress Presented to Users | |||
Verbesserung: | Anzeige LFS (relevant für Adaptive Szenarien) | ||
Setting: File Visible for Participant | |||
Verbesserung: | Relevant für adaptive Szenarien | ||
Creating and editing long taxonomies | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
Improvements of taxonomy assignments modal | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
Global Taxonomies | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
II) Open Educational Ressources (OER): | |||
Support LOR harvesting | |||
Verbesserung: | Export von Metadaten für OER Harvester | ||
Wizard for OER-Publishing | |||
Verbesserung: | Usability, OER | ||
Publish as OER-Button for Objects | |||
Verbesserung: | Usability, OER | ||
Even more object types for OER Harvester | |||
Verbesserung: | Usability, OER | ||
Set Landing Page for Anonymous Access | |||
Verbesserung: | Relevant für adaptive Szenarien | ||
III) Sekundäre & Indirekte Funktionalitäten (Didaktik, Technik, …): | |||
Inform via Mail | |||
Verbesserung: | Usability | ||
Support of CC Licences in Search | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
Unify Grading and Learning Progress | |||
Verbesserung: | Angleichung, LMS | ||
Improve Setting Group „Content Item Sorting" | |||
Verbesserung: | Usability, relevant für Adaptive Szenarien | ||
Learning Progress Support by ECS | |||
Verbesserung: | ggf. besonders im Kontext OER relevant | ||
Let Anonymous Users Vote in Poll | |||
Verbesserung: | Adaptiv wertvoll | ||
Task to Finish LOC | |||
Verbesserung: | Erinnerung an nicht abgeschlossene Einheiten in Dashboard (Adaptivität, Usability) | ||
Time Scheduling by Poll | |||
Verbesserung: | Relevant für adaptive Szenarien | ||
Evaluation for many Participants in Team-Assignments | |||
Verbesserung: | Usability, Arbeitserleichterung | ||
IV) Diverse Funktionalitäten: | |||
Recognise Status of Processing in a Multi-part Study Programme by the Required Actions Element | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
Replace «Send Participantion Confirmation»-Button by Automatism | |||
Verbesserung: | Verbesserung Usability, Angleichung | ||
Criteria Catalogues are Avaiblabe to Tutors as Feedback Channel | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
Enforcing Guideline for Top Actions | |||
Verbesserung: | Technik/LMS | ||
Separate Page Actions of Wiki Pages | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
Setting: Results Visible to Participants | |||
Verbesserung: | ggf. relevant für adaptive Szenarien | ||
Streamline LaTeX usage | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
Transfer Learning Objective Course to KS Component | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
Anonymized Display of SCORM-Tracking-Data | |||
Verbesserung: | Anonymisierte Darstellung von SCORM-Daten | ||
WOPI-Action Administration | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
WOPI: Convert Actions | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
WOPI: Create empty Documents | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
WOPI: Multi-WOPI Settings | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
WOPI: Sharing Links for Editing | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
New Object: Individual Assessment Form Pool | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
New Object: Individual Assessment Report | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
Autostart for SCORM modules | |||
Verbesserung: | Autostart SCROM-Lernmodule | ||
Implement Kiosk-Mode for SCORM Learning Module | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
Configuring the availability of general purpose page elements | |||
Verbesserung: | [s. Link für Info] | ||
V) Barrierefreiheit | |||
Dedicated Image Upload Field (including alt-text and decorative settings) | |||
Verbesserung: | Änderung der Uploadroutine (Foto & Alternativ-Text) |
Es handelt sich um eine Auwahl an Features, welche die adaptiven gestaltungsmöglichkeiten stiegern, ausgelassen sind rein optische oder Backend/Code-Verbesserungen. Sollten Features nicht aufgeführt sein, die dennoch einen adapiven Nutzen haben, lassen Sie es uns bitte wissen sodass wir den FR gerne in die Liste aufnehmen können.
Link zu den Übersichtsseite der FRs für ILIAS-11: https://docu.ilias.de/go/wiki/wpage_8410_1357]
Abandon Features (=nicht mehr unterstützte Funktionen) mit potenzieller Relevanz:
- Abandon HTML Learning Module
- nicht relevant für H5P
- Abandon Rating (Link: https://docu.ilias.de/go/wiki/wpage_8574_1357)
- Abandon Rating = generell hilfreiche, aber nicht relevante Funktion
- Abandon «Drafts» in Forum (Link: https://docu.ilias.de/go/wiki/wpage_8207_1357)
- Abandon or Revise Comments for Data Collection
- Kommentarfunktion evtl. für kooperative Lehr-Lernszenarien von Nutzen
FAZIT:
Es sind deutlich Bemühungen seitens der Community, der Maintainer und Serviceprovider zu erkennen, die das Bewusstsein für die Relevanz adaptiver Möglichkeiten widerspiegelt. Es werden elementare adaptive Funktionen weiterentwickelt und versucht frühzeitig zu implementieren. Dem gegenüber hat das Development jedoch auch bekannte Herausforderungen zu bewältigen. Aktuell stehen grundlegende Entwicklungsaktivitäten in Richtung Systemsicherheit, -performance und Innovation des LMS ILIAS an, die zurecht prioritär behandelt werden müssen.
Dennoch stehen für kommenden Versionen ILIAS-10 (2025) und ILIAS-11 eine Vielzahl an primären oder indirekt relevante Funktionen auf der Roadmap, welche das Potenzial besitzen, die Umsetzung und Nutzung Adaptiver Lehr-Lernangebote deutlich zu verbessern.